48V lanksti LED juosta, 120 LED/m, 4.8 – 20.0 W/m, CRI>80
- Mažas įtampos kritimas – 48V.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis – MacAdam Step3.
- Aukštas spalvų atkurimumas CRI>80.
- Plati spalvinė gama (6500K, 4000K, 3000K, 2700K).
- Paprastas montavimas (pvz. dvipuse lipnia juosta).
- Plačios panaudojimo galimybės (pvz. baldiniam, architektūriniam, akcentiniam apšvietimui).
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 val.
- 5 metų garantija.
- Pagaminta Lietuvoje.
Plačios panaudojimo galimybės:
Akcentiniam apšvietimui | Gyvenmųjų patalpų apšvietimo projektams | Komercinio apšvietimo projektams | Lauko apšvietimo projektams | Prekybinei įrangai | Baldų gamybai | Šviestuvų gamybai |
4.8W/m Ianksti LED juosta
Modelis | AFL-120DE4848M-XW | ||||
Išmatavimai, mm | 1000x8x1.18mm | ||||
Srovė, A | ~0.1 | ||||
Įtampa, V | 48 DC | ||||
Galia, W/m | ~4.8 | ||||
LED kiekis, vnt | 120 | ||||
Spalva |
|
||||
Spalvų bangos ilgis, nm / Spalvinė temperatūra (CCT) |
|
||||
Šviesos srautas, Lm |
|
||||
Energinio naudingumo klasė |
|
||||
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI) | >80 | ||||
Šviesos kampas | 120° | ||||
Darbinė temperatūra | -25°- +65° | ||||
Kirpimo atkarpa, mm | 50.00 | ||||
Apsaugos lygis | IP20 | ||||
Pakuotė | 5 metrai |
9.6W/m Ianksti LED juosta
Modelis | AFL-120DE9648M-XW | ||||
Išmatavimai, mm | 1000x8x1.18 | ||||
Srovė, A | ~0.2 | ||||
Įtampa, V | 48 DC | ||||
Galia, W/m | ~9.6 | ||||
LED kiekis, vnt | 120 | ||||
Spalva |
|
||||
Spalvų bangos ilgis, nm / Spalvinė temperatūra (CCT) |
|
||||
Šviesos srautas, Lm |
|
||||
Energinio naudingumo klasė |
|
||||
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI) | >80 | ||||
Šviesos kampas | 120° | ||||
Darbinė temperatūra | -25°- +65° | ||||
Kirpimo atkarpa, mm | 50.00 | ||||
Apsaugos lygis | IP20 | ||||
Pakuotė | 5 metrai |
12W/m Ianksti LED juosta
Modelis | AFL-120DE12048M-XW | ||||
Išmatavimai, mm | 1000x8x1.18 | ||||
Srovė, A | ~0.25 | ||||
Įtampa, V | 48 DC | ||||
Galia, W/m | ~12.0 | ||||
LED kiekis, vnt | 120 | ||||
Spalva |
|
||||
Spalvų bangos ilgis, nm / Spalvinė temperatūra (CCT) |
|
||||
Šviesos srautas, Lm |
|
||||
Energinio naudingumo klasė |
|
||||
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI) | >80 | ||||
Šviesos kampas | 120° | ||||
Darbinė temperatūra | -25°- +65° | ||||
Kirpimo atkarpa, mm | 50.00 | ||||
Apsaugos lygis | IP20 | ||||
Pakuotė | 5 metrai |
20W/m Ianksti LED juosta
Modelis | AFL-120DE20048M-XW | ||||
Išmatavimai, mm | 1000x8x1.18 | ||||
Srovė, A | ~0.42 | ||||
Įtampa, V | 48 DC | ||||
Galia, W/m | 20.0 | ||||
LED kiekis, vnt | 120 | ||||
Spalva |
|
||||
Spalvų bangos ilgis, nm / Spalvinė temperatūra (CCT) |
|
||||
Šviesos srautas, Lm |
|
||||
Energinio naudingumo klasė |
|
||||
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI) | >80 | ||||
Šviesos kampas | 120° | ||||
Darbinė temperatūra | -25°- +65° | ||||
Kirpimo atkarpa, mm | 50.0 | ||||
Apsaugos lygis | IP20 | ||||
Pakuotė | 5 metrai |