48V flexible LED strip, 120 LED/m, 4.8 – 20.0 W/m, CRI>80
- Low voltage drop – 48V.
- Low color temperature tolerances – MacAdam Step3.
- High color rendering index CRI>80.
- Wide range of colors (6500K, 4000K, 3000K, 2700K).
- Easy installation (e.g. double-sided adhesive tape).
- Extensive use of options (e.g. for furniture, architectural, accent lighting).
- Long LEDs life time: >50 000 val.
- 5-year warranty.
- Made in Lithuania.

Wide range of applications:
| Accent lighting | Residential use | Commercial lighting projects | Outdoor lighting | Shop equipment | Furniture manufacturing | Lighting fixtures manufacturing |
4.8W/m Flexible LED strip
| Model | AFL-120DE4848M-XW |
||||
| Dimensions, mm | 1000x8x1.18mm | ||||
| Current, A | ~0.1 | ||||
| Voltage, V | 48 DC | ||||
| Power, W/m | ~4.8 | ||||
| LED quantity, pcs | 120 | ||||
| Color |
|
||||
| Color wavelenght, nm / Color temperature (CCT) |
|
||||
| Luminous flux, Lm |
|
||||
| Energy Label |
|
||||
| Color rendering index (CRI) | >80 | ||||
| Light angle | 120° | ||||
| Working temperature | -25°- +65° | ||||
| Cutting step, mm | 50.00 | ||||
| Ingress protection | IP20 | ||||
| Package | 5 metres |
9.6W/m Flexible LED strip
| Model | AFL-120DE9648M-XW |
||||
| Dimensions, mm | 1000x8x1.18 | ||||
| Current, A | ~0.2 | ||||
| Voltage, V | 48 DC | ||||
| Power, W/m | ~9.6 | ||||
| LED quantity, pcs | 120 | ||||
| Color |
|
||||
| Color wavelenght, nm / Color temperature (CCT) |
|
||||
| Luminous flux, Lm |
|
||||
| Energy Label |
|
||||
| Color rendering index (CRI) | >80 | ||||
| Light angle | 120° | ||||
| Working temperature | -25°- +65° | ||||
| Cutting step, mm | 50.00 | ||||
| Ingress protection | IP20 | ||||
| Package | 5 metres |
12W/m Flexible LED strip
| Model | AFL-120DE12048M-XW |
||||
| Dimensions, mm | 1000x8x1.18 | ||||
| Current, A | ~0.25 | ||||
| Voltage, V | 48 DC | ||||
| Power, W/m | ~12.0 | ||||
| LED quantity, pcs | 120 | ||||
| Color |
|
||||
| Color wavelenght, nm / Color temperature (CCT) |
|
||||
| Luminous flux, Lm |
|
||||
| Energy Label |
|
||||
| Color rendering index (CRI) | >80 | ||||
| Light angle | 120° | ||||
| Working temperature | -25°- +65° | ||||
| Cutting step, mm | 50.00 | ||||
| Ingress protection | IP20 | ||||
| Package | 5 metres |
20W/m Flexible LED strip
| Model | AFL-120DE20048M-XW |
||||
| Dimensions, mm | 1000x8x1.18 | ||||
| Current, A | ~0.42 | ||||
| Voltage, V | 48 DC | ||||
| Power, W/m | 20.0 | ||||
| LED quantity, pcs | 120 | ||||
| Color |
|
||||
| Color wavelenght, nm / Color temperature (CCT) |
|
||||
| Luminous flux, Lm |
|
||||
| Energy Label |
|
||||
| Color rendering index (CRI) | >80 | ||||
| Light angle | 120° | ||||
| Working temperature | -25°- +65° | ||||
| Cutting step, mm | 50.0 | ||||
| Ingress protection | IP20 | ||||
| Package | 5 metres |