Elastyczna taśma LED 48 V, 120 LED/m, 4,8 – 20,0 W/m, CRI>80
- Niski spadek napięcia – 48 V.
- Niskie tolerancje temperatury barwowej – MacAdam Step3.
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI>80.
- Szeroki zakres kolorów (6500K, 4000K, 3000K, 2700K).
- Łatwa instalacja (np. dwustronna taśma klejąca).
- Szerokie zastosowanie opcji (np. dla mebli, oświetlenia architektonicznego, akcentującego).
- Długa żywotność diod LED: >50 000 val.
- 5 lat gwarancji.
- Wyprodukowano na Litwie.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
| Oświetlenie akcentujące | Zastosowanie mieszkaniowe | Projekty oświetlenia komercyjnego | Oświetlenie zewnętrzne | Wyposażenie sklepów | Produkcja mebli | Produkcja osprzętu oświetleniowego |
Elastyczna taśma LED 4,8 W/m
| Model | AFL-120DE4848M-XW |
||||
| Wymiary, mm | 1000x8x1.18mm | ||||
| Prąd, A | ~0.1 | ||||
| Napięcie, V | 48 DC | ||||
| Moc, W/m | ~4.8 | ||||
| ILOŚĆ LED, szt | 120 | ||||
| Kolor |
|
||||
| Długość fali koloru, nm / Temperatura koloru (CCT) |
|
||||
| Strumień światła, Lm |
|
||||
| Współczynnik oddawania barw (cri) | >80 | ||||
| Kąt padania światła | 120° | ||||
| Temperatura robocza | -25°- +65° | ||||
| KROK CIĘCIA, mm | 50.00 | ||||
| Ingress protection | IP20 | ||||
| Opakowanie | 5 metrów |
Elastyczna taśma LED 9,6 W/m
| Model | AFL-120DE9648M-XW |
||||
| Wymiary, mm | 1000x8x1.18 | ||||
| Prąd, A | ~0.2 | ||||
| Napięcie, V | 48 DC | ||||
| Moc, W/m | ~9.6 | ||||
| ILOŚĆ LED, szt | 120 | ||||
| Kolor |
|
||||
| Długość fali koloru, nm / Temperatura koloru (CCT) |
|
||||
| Strumień światła, Lm |
|
||||
| Współczynnik oddawania barw (cri) | >80 | ||||
| Kąt padania światła | 120° | ||||
| Temperatura robocza | -25°- +65° | ||||
| KROK CIĘCIA, mm | 50.00 | ||||
| Ingress protection | IP20 | ||||
| Opakowanie | 5 metrów |
Elastyczna taśma LED 12 W/m
| Model | AFL-120DE12048M-XW |
||||
| Wymiary, mm | 1000x8x1.18 | ||||
| Prąd, A | ~0.25 | ||||
| Napięcie, V | 48 DC | ||||
| Moc, W/m | ~12.0 | ||||
| ILOŚĆ LED, szt | 120 | ||||
| Kolor |
|
||||
| Długość fali koloru, nm / Temperatura koloru (CCT) |
|
||||
| Strumień światła, Lm |
|
||||
| Współczynnik oddawania barw (cri) | >80 | ||||
| Kąt padania światła | 120° | ||||
| Temperatura robocza | -25°- +65° | ||||
| KROK CIĘCIA, mm | 50.00 | ||||
| Ingress protection | IP20 | ||||
| Opakowanie | 5 metrów |
Elastyczna taśma LED 20 W/m
| Model | AFL-120DE20048M-XW |
||||
| Wymiary, mm | 1000x8x1.18 | ||||
| Prąd, A | ~0.42 | ||||
| Napięcie, V | 48 DC | ||||
| Moc, W/m | 20.0 | ||||
| ILOŚĆ LED, szt | 120 | ||||
| Kolor |
|
||||
| Długość fali koloru, nm / Temperatura koloru (CCT) |
|
||||
| Strumień światła, Lm |
|
||||
| Współczynnik oddawania barw (cri) | >80 | ||||
| Kąt padania światła | 120° | ||||
| Temperatura robocza | -25°- +65° | ||||
| KROK CIĘCIA, mm | 50.0 | ||||
| Ingress protection | IP20 | ||||
| Opakowanie | 5 metrów |