HIGH FLUX serijos linijiniai LED moduliai, didelis LED tankumas, iki 4000 Lm/ft
- Skirtingos ilgių galimybės (280 mm, 560 mm, 1120 mm).
- 20 mm pločio.
- Samsung LED diodai.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Mažas šviesos srauto nuokrypis.
- Pilna spalvinė gama (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K).
- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI >80 arba CRI>90.
- Puikiai tinka linijiniam apšvietimui.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.
Plačios panaudojimo galimybės:
Šviestuvų gamybai | Gyvenmųjų patalpų apšvietimo projektams | Komercinio apšvietimo projektams | Lauko apšvietimo projektams |
CRI>80 HIGH FLUX serijos linijiniai LED moduliai
Modelis | AM-L280W20-6p7sRA-XW | AM-L560W20-6p14sRA-XW | AM-L1120W20-6p28sRA-XW | |||||||||
Išmatavimai, mm | 280x20x5.6 | 560x20x5.6 | 1120x20x5.6 | |||||||||
Srovė, mA | 750 | 750 | 750 | |||||||||
Įtampa, V | ~19.46 | ~38.92 | ~77.84 | |||||||||
Galia, W | ~14.6 | ~29.2 | ~58.4 | |||||||||
LED kiekis, vnt | 42 | 84 | 168 | |||||||||
Spalva |
|
|
|
|||||||||
Šviesos srautas, Lm |
|
|
|
|||||||||
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI) | >80 | >80 | >80 | |||||||||
Šviesos kampas | 120° | 120° | 120° | |||||||||
Darbinė temperatūra | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||||||
Temperatūra Tc taške | +45°C | +45°C | +45°C | |||||||||
MAX srovė, mA | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
MAX šviesos srautas |
|
|
|
|||||||||
Jungtys | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams |
CRI>90 HIGH FLUX serijos linijiniai LED moduliai
Modelis | AM-L280W20-6p7sRB-XW | AM-L560W20-6p14sRB-XW | AM-1120W20-6p28sRB-XW | ||||||||||||
Išmatavimai, mm | 280x20x5.6 | 560x20x5.6 | 1120x20x5.6 | ||||||||||||
Srovė, mA | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||
Įtampa, V | ~20.16 | ~40.32 | ~80.64 | ||||||||||||
Galia, W | ~15.12 | ~30.24 | ~60.48 | ||||||||||||
LED kiekis, vnt | 42 | 84 | 168 | ||||||||||||
Spalva |
|
|
|
||||||||||||
Šviesos srautas, Lm |
|
|
|
||||||||||||
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI) | >90 | >90 | >90 | ||||||||||||
Šviesos kampas | 120° | 120° | 120° | ||||||||||||
Darbinė temperatūra | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||||||||||
Temperatūra Tc taške | +45°C | +45°C | +45°C | ||||||||||||
MAX srovė, mA | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
MAX šviesos srautas |
|
|
|
||||||||||||
Jungtys | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams |