REGULAR serijos linijiniai LED moduliai, iki 2300 Lm/ft
- Skirtingos ilgių galimybės (70 mm, 140 mm, 280 mm, 560 mm, 1120 mm).
- 20 mm pločio.
- Samsung LED diodai.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Mažas šviesos srauto nuokrypis.
- Pilna spalvinė gama (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K).
- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI >80 arba CRI>90.
- Puikiai tinka linijiniam apšvietimui.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.









Plačios panaudojimo galimybės:
| Šviestuvų gamybai | Gyvenmųjų patalpų apšvietimo projektams | Komercinio apšvietimo projektams | Lauko apšvietimo projektams |
CRI>80 REGULAR serijos linijiniai LED moduliai
| Modelis | AM-L70W20-3p2sRA-XW |
AM-L140W20-3p4sRA-XW |
AM-L280W20-3p8sRA-XW |
AM-L560W20-3p16sRA-XW |
AM-L1120W20-3p32sRA-XW |
|||||||||||||||
| Išmatavimai, mm | 70x20x5.6 | 140x20x5.6 | 280x20x5.6 | 560x20x5.6 | 1120x20x5.6 | |||||||||||||||
| Srovė, mA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||
| Įtampa, V | ~5.60 | ~11.20 | ~22.40 | ~44.80 | ~89.60 | |||||||||||||||
| Galia, W | ~1.4 | ~2.8 | ~5.6 | ~11.2 | ~22.4 | |||||||||||||||
| LED kiekis, vnt | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | |||||||||||||||
| Spalva |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Šviesos srautas, Lm |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Energinio naudingumo klasė |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | |||||||||||||||
| Šviesos kampas | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |||||||||||||||
| Darbinė temperatūra | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||||||||||||
| Temperatūra Tc taške | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | |||||||||||||||
| MAX srovė, mA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||
| MAX šviesos srautas |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Jungtys | 4 x 1 poliaus jungtis. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtis. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtis. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtis. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtis. 0.2-0.75 mm² laidams |
CRI>90 REGULAR serijos linijiniai LED moduliai
| Modelis | AM-L70W20-3p2sRB-XW |
AM-L140W20-3p4sRB-XW |
AM-L280W20-3p8sRB-XW |
AM-L560W20-3p16sRB-XW |
AM-L1120W20-3p32sRB-XW |
||||||||||||||||||||
| Išmatavimai, mm | 70x20x5.6 | 140x20x5.6 | 280x20x5.6 | 560x20x5.6 | 1120x20x5.6 | ||||||||||||||||||||
| Srovė, mA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||
| Įtampa, V | ~5.60 | ~11.20 | ~22.40 | ~44.80 | ~89.60 | ||||||||||||||||||||
| Galia, W | ~1.4 | ~2.8 | ~5.6 | ~11.2 | ~22.4 | ||||||||||||||||||||
| LED kiekis, vnt | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||||
| Spalva |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Šviesos srautas, Lm |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Energinio naudingumo klasė |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | ||||||||||||||||||||
| Šviesos kampas | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | ||||||||||||||||||||
| Darbinė temperatūra | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||||||||||||||||||
| Temperatūra Tc taške | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | ||||||||||||||||||||
| MAX srovė, mA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
| MAX šviesos srautas |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Jungtys | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams | 4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams |