Gatvės apšvietimo linijiniai LED moduliai suderinami su LEDiL STRADA 2×2-5050 optika
- Skirtingos ilgių galimybės (121.4 mm, 172.2 mm, 223 mm).
- 49.5 mm pločio.
- Moduliai suderinami su LEDiL STRADA 2×2-5050 optika.
- Samsung LED diodai.
- Mažas šviesos srauto nuokrypis.
- Plati spalvinė gama (2700K, 3000K, 4000K, 6500K).
- Spalvų atkuriamumo indeksas CRI >70 arba CRI>80.
- Galimybė turėti NTC apsaugai nuo per didelės temperatūros.
- Puikiai tinka gatvės apšvietimui.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.








Plačios panaudojimo galimybės:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Šviestuvų gamybai | Gyvenmųjų patalpų apšvietimo projektams | Komercinio apšvietimo projektams | Lauko apšvietimo projektams |
CRI>70 gatvės apšvietimo serijos linijiniai LED moduliai
Modelis | AM-L122W50-C4s2pFD-7XX | AM-L173W50-C6s2pFD-7XX | AM-L223W50-C8s2pFD-7XX | |||||||||
Išmatavimai, mm | 121.4x49.5x5.6 | 172.2x49.5x5.6 | 223x49.5x5.6 | |||||||||
Srovė, mA | 700 | 700 | 700 | |||||||||
Įtampa, V | ~22.7 | ~34.1 | ~45.4 | |||||||||
Galia, W | 15.9 | 23.9 | 31.8 | |||||||||
LED kiekis, vnt | 8 | 12 | 16 | |||||||||
Spalvų bangos ilgis, nm / Spalvinė temperatūra (CCT) |
|
|
|
|||||||||
Šviesos srautas, Lm |
|
|
|
|||||||||
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI) | >70 | >70 | >70 | |||||||||
Šviesos kampas | 120° | 120° | 120° | |||||||||
Darbinė temperatūra | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||||||
Temperatūra Tc taške | +45°C | +45°C | +45°C | |||||||||
MAX srovė, mA | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
MAX šviesos srautas |
|
|
|
|||||||||
Jungtys | 2 x 2 poliaus jungtis. 0.2-0.75mm² laidams | 2 x 2 poliaus jungtis. 0.2-0.75mm² laidams | 2 x 2 poliaus jungtis. 0.2-0.75mm² laidams |
CRI>80 gatvės apšvietimo serijos linijiniai LED moduliai
Modelis | AM-L122W50-C4s2pFE-8XX | AM-L173W50-C6s2pFE-8XX | AM-L223W50-C8s2pFE-8XX | |||||||||
Išmatavimai, mm | 121.4x49.5x5.6 | 172.2x49.5x5.6 | 223x49.5x5.6 | |||||||||
Srovė, mA | 700 | 700 | 700 | |||||||||
Įtampa, V | ~22.7 | ~34.1 | ~45.4 | |||||||||
Galia, W | 15.9 | 23.9 | 31.8 | |||||||||
LED kiekis, vnt | 8 | 12 | 16 | |||||||||
Spalvų bangos ilgis, nm / Spalvinė temperatūra (CCT) |
|
|
|
|||||||||
Šviesos srautas, Lm |
|
|
|
|||||||||
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI) | >80 | >80 | >80 | |||||||||
Šviesos kampas | 120° | 120° | 120° | |||||||||
Darbinė temperatūra | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||||||
Temperatūra Tc taške | +45°C | +45°C | +45°C | |||||||||
MAX srovė, mA | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
MAX šviesos srautas |
|
|
|
|||||||||
Jungtys | 2 x 2 poliaus jungtis. 0.2-0.75mm² laidams | 2 x 2 poliaus jungtis. 0.2-0.75mm² laidams | 2 x 2 poliaus jungtis. 0.2-0.75mm² laidams |