Zewnętrzny liniowy moduł LED kompatybilny z LEDiL STRADA 2×2-5050 optyka
- Wymiary modułu (121.4 mm, 172.2 mm, 223 mm).
- Szerokość 49.5
- Moduł LED kompatybilny z LEDiL STRADA-2×2-5050 optics.
- Możliwość zastosowania NTC do ochrony przed przegrzaniem.
- LED firmy Samsung
- Niskie tolerancje strumienia świetlnego.
- Szeroki zakres kolorów (2700K, 3000K, 4000K, 6500K).
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >70 or CRI>80.
- Idealny do oświetlenia ulic.
- Idealnie jednolite światło, nawet jeśli kilka modułów LED jest używanych razem w jednej linii.
- Zgodność z normą Zhaga.
- Łatwy montaż.
- Długa żywotność diod LED: >50000 hours.
- Gwarancja 5 lat
SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ:
Produkcja osprzętu oświetleniowego | Zastosowanie mieszkaniowe | Projekty oświetlenia komercyjnego | Oświetlenie zewnętrzne |
Moduł liniowy LED serii zewnętrznej CRI>70
Model | AM-L122W50-C4s2pFD-7XX | AM-L173W50-C6s2pFD-7XX | AM-L223W50-C8s2pFD-7XX | |||||||||
Wymiary, mm | 121.4x49.5x5.6 | 172.2x49.5x5.6 | 223x49.5x5.6 | |||||||||
Napięcie, V | ~22.7 | ~34.1 | ~45.4 | |||||||||
Moc, W | 15.9 | 23.9 | 31.8 | |||||||||
ILOŚĆ LED, szt | 8 | 12 | 16 | |||||||||
Długość fali koloru, nm / Temperatura koloru (CCT) |
|
|
|
|||||||||
Strumień światła, Lm |
|
|
|
|||||||||
Współczynnik oddawania barw (cri) | >70 | >70 | >70 | |||||||||
Kąt padania światła | 120° | 120° | 120° | |||||||||
Temperatura robocza | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||||||
Temperatura w punkcie Tc | +45°C | +45°C | +45°C | |||||||||
Maksymalny prąd, mA | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
Maksymalny strumień światła |
|
|
|
|||||||||
Złącza | 2 x 2-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² | 2 x 2-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² | 2 x 2-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² |
Moduł liniowy LED serii zewnętrznej CRI>80
Model | AM-L122W50-C4s2pFE-8XX | AM-L173W50-C6s2pFE-8XX | AM-L223W50-C8s2pFE-8XX | |||||||||
Wymiary, mm | 121.4x49.5x5.6 | 172.2x49.5x5.6 | 223x49.5x5.6 | |||||||||
Napięcie, V | ~22.7 | ~34.1 | ~45.4 | |||||||||
Moc, W | 15.9 | 23.9 | 31.8 | |||||||||
ILOŚĆ LED, szt | 8 | 12 | 16 | |||||||||
Długość fali koloru, nm / Temperatura koloru (CCT) |
|
|
|
|||||||||
Strumień światła, Lm |
|
|
|
|||||||||
Współczynnik oddawania barw (cri) | >80 | >80 | >80 | |||||||||
Kąt padania światła | 120° | 120° | 120° | |||||||||
Temperatura robocza | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||||||
Temperatura w punkcie Tc | +45°C | +45°C | +45°C | |||||||||
Maksymalny prąd, mA | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
Maksymalny strumień światła |
|
|
|
|||||||||
Złącza | 2 x 2-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² | 2 x 2-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² | 2 x 2-biegunowe złącze. Dla przewodów 0,2-0,75 mm² |