Elastyczna taśma LED 24V CCT, 168 LED/m, 19.2 or 28.8 W/m, CRI>80
· Regulowana temperatura barwowa w zakresie od (2000K to 6500K).
· LED firmy Samsung
· Nieznaczny spadek napięcia – 4 oz PCB.
· Wysoki współczynnik oddawania barw > 80.
· Niski zakres tolerancji temperatury barwowej (MacAdam 3).
· Pełny zakres kolorów (6500K, 4000K, 3000K, 2700K, 2000K).
· Łatwy montaż (np. dwustronna taśma klejąca).
· Szerokie wykorzystanie opcji (np. w zakresie oświetlenia meblowego, architektonicznego, akcentującego).
· Długa żywotność diod LED: >50 000 h.
· Gwarancja 5 lat
· Wyprodukowano na Litwie






| Oświetlenie akcentujące | Zastosowanie mieszkaniowe | Projekty oświetlenia komercyjnego | Oświetlenie zewnętrzne | Wyposażenie sklepów | Produkcja mebli | Produkcja osprzętu oświetleniowego |
| Model | AFLP-168U19224M-2765 |
||
| Wymiary, mm | 1000x8x1.20 | ||
| Prąd, A | ~0.8 | ||
| Napięcie, V | 24 DC | ||
| Moc, W/m | ~19.2 | ||
| ILOŚĆ LED, szt | 168 | ||
| Kolor |
|
||
| Strumień światła, Lm |
|
||
| Współczynnik oddawania barw (cri) | >80 | ||
| Kąt padania światła | 120° | ||
| Temperatura robocza | -25°- +65° | ||
| KROK CIĘCIA, mm | 71.43 | ||
| Ingress protection | IP20 | ||
| Opakowanie | 5 metrów |
| Model | AFLP-168RU19224M-2065 |
||
| Wymiary, mm | 1000x8x1.20 | ||
| Prąd, A | ~0.8 | ||
| Napięcie, V | 24 DC | ||
| Moc, W/m | ~19.2 | ||
| ILOŚĆ LED, szt | 168 | ||
| Kolor |
|
||
| Strumień światła, Lm |
|
||
| Współczynnik oddawania barw (cri) | >80 | ||
| Kąt padania światła | 120° | ||
| Temperatura robocza | -25°- +65° | ||
| KROK CIĘCIA, mm | 71.43 | ||
| Ingress protection | IP20 | ||
| Opakowanie | 5 metrów |
| Model | AFLP-168U28824M-2765 |
||
| Wymiary, mm | 1000x8x1.20 | ||
| Prąd, A | ~1.2 | ||
| Napięcie, V | 24 DC | ||
| Moc, W/m | ~28.8 | ||
| ILOŚĆ LED, szt | 168 | ||
| Kolor |
|
||
| Strumień światła, Lm |
|
||
| Współczynnik oddawania barw (cri) | >80 | ||
| Kąt padania światła | 120° | ||
| Temperatura robocza | -25°- +65° | ||
| KROK CIĘCIA, mm | 71.43 | ||
| Ingress protection | IP20 | ||
| Opakowanie | 5 metrów |
| Model | AFLP-168RU28824M-2065 |
||
| Wymiary, mm | 1000x8x1.20 | ||
| Prąd, A | ~1.2 | ||
| Napięcie, V | 24 DC | ||
| Moc, W/m | ~28.8 | ||
| ILOŚĆ LED, szt | 168 | ||
| Kolor |
|
||
| Strumień światła, Lm |
|
||
| Współczynnik oddawania barw (cri) | >80 | ||
| Kąt padania światła | 120° | ||
| Temperatura robocza | -25°- +65° | ||
| KROK CIĘCIA, mm | 71.43 | ||
| Ingress protection | IP20 | ||
| Opakowanie | 5 metrów |
Profil aluminiowy do elastycznej taśmy LED
Model: LLR-01
Wymiary, mm: 6×16
Opakowanie: 3 m
Profil aluminiowy do elastycznej taśmy LED
Model: LLR-03
Wymiary, mm: 7×16
Opakowanie: 3 m
Profil aluminiowy do elastycznej taśmy LED
Model: LLR-07
Wymiary, mm: 16×16
Opakowanie: 3 m
Matowa osłona do profilu aluminiowego
Model: OLLR-01
Wymiary, mm: 3.6×13.6
Opakowanie: 3 m
Odpowiedni dla: LLR-01, LLR-03 i LLR-07 profili aluminiowych
Przezroczysta osłona do profilu aluminiowego
Model: OLLR-02
Wymiary, mm: 3.6×13.6
Opakowanie: 3 meters
Odpowiedni dla: LLR-01, LLR-03 i LLR-07 profili aluminiowych
Nakładka na profil aluminiowy
Model: ZLLR-01
Opakowanie: szt
Odpowiedni dla: LLR-01 profili aluminiowych
Nakładka na profil aluminiowy
Model: ZLLR-03
Opakowanie: szt
Odpowiedni dla: LLR-03 profili aluminiowych
Nakładka na profil aluminiowy
Model: ZLLR-07
Opakowanie: szt
Odpowiedni dla: LLR-07 profili aluminiowych
Uchwyt do profilu aluminiowego
Model: MLLR-01
Opakowanie: szt
Odpowiedni dla: LLR-01, LLR-03 profili aluminiowych
MEAN WELL zasilacz impulsowy 12V
Models:
LPH-18-12
LPV-35-12
LPV-60-12
LPV-100-12
Opakowanie: szt