Лінійні LED модулі серії VALUE, приваблива ціна, до 2300 Lm/ft
• Різні варіанти довжини (70 мм, 140 мм, 280 мм, 560 мм, 1120 мм).
• Шириною 17 мм.
• Світлодіоди Samsung.
• Малий допуск кольорової температури – MacAdam Step3.
• Невелике відхилення світлового потоку.
• Широка колірна гамма (2700K, 3000K, 4000K, 6500K).
• Високий індекс передачі кольору CRI >70 або CRI>80.
• Ідеально підходить для лінійного освітлення.
• Ідеально рівномірне світло, навіть якщо кілька LED модулів використовуються разом в одній лінії.
• Відповідає стандарту Zhaga.
• Легкий монтаж.
• Довгий строк служби світлодіодів: >50 000 год.
• 5-річна гарантія.










ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАНЬ::
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Виробництво світильників | Комерційні освітлювальні проекти | Комерційні освітлювальні проекти | Вуличне освітлення |
Лінійний LED модуль вуличного освітлення серії CRI>80
Модель | AM-L70W17-6p1sRA-XW | AM-L140W17-6p2sRA-XW | AM-L280W17-6p4sRA-XW | AM-L560W17-6p8sRA-XW | AM-L1120W17-6p16sRA-XW | |||||||||||||||
Розміри, мм | 70x17x5.6 | 140x17x5.6 | 280x17x5.6 | 560x17x5.6 | 1120x17x5.6 | |||||||||||||||
Current, mA | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||||
Напруга, V | ~2.78 | ~5.56 | ~11.12 | ~22.24 | ~44.48 | |||||||||||||||
Потужність, W | ~2.1 | ~4.2 | ~8.3 | ~16.7 | ~33.3 | |||||||||||||||
Кількість світлодіодів, шт | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | |||||||||||||||
колір |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Світловий потік, Лм |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Енергоетикетка |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | |||||||||||||||
Кут освітлення | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |||||||||||||||
робоча температура | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||||||||||||
Температура на точці Tc | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | |||||||||||||||
Максимальний струм, мА. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
Максимальний світловий потік |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
З'єднання | 2 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 2 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 2 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 2 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 2 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² |
Лінійний LED модуль вуличного освітлення серії CRI>90
Модель | AM-L70W17-6p1sRB-XW | AM-L140W17-6p2sRB-XW | AM-L280W17-6p4sRB-XW | AM-L560W17-6p8sRB-XW | AM-L1120W17-6p16sRB-XW | ||||||||||||||||||||
Розміри, мм | 70x17x5.6 | 140x17x5.6 | 280x17x5.6 | 560x17x5.6 | 1120x17x5.6 | ||||||||||||||||||||
Current, mA | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
Напруга, V | ~2.88 | ~5.76 | ~11.52 | ~23.04 | ~46.08 | ||||||||||||||||||||
Потужність, W | ~2.16 | ~4.32 | ~8.64 | ~17.28 | ~34.56 | ||||||||||||||||||||
Кількість світлодіодів, шт | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||||
колір |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Світловий потік, Лм |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Енергоетикетка |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Індекс кольоропередачі (CRI) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | ||||||||||||||||||||
Кут освітлення | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | ||||||||||||||||||||
робоча температура | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||||||||||||||||||
Температура на точці Tc | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | ||||||||||||||||||||
Максимальний струм, мА. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||
Максимальний світловий потік |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
З'єднання | 2 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 2 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 2 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 2 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 2 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² |