Лінійні LED модулі серії REGULAR, до 2300 лм/фут
• Різні варіанти довжини (70 мм, 140 мм, 280 мм, 560 мм, 1120 мм).
• Шириною 20 мм.
• Світлодіоди Samsung.
• Малий допуск кольорової температури – MacAdam Step3.
• Невелике відхилення світлового потоку.
• Широка колірна гамма (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K).
• Високий індекс передачі кольору CRI >80 або CRI>90.
• Ідеально підходить для лінійного освітлення.
• Ідеально рівномірне світло, навіть якщо кілька LED модулів використовуються разом в одній лінії.
• Відповідає стандарту Zhaga.
• Легкий монтаж.
• Довгий строк служби світлодіодів: >50 000 год.
• 5-річна гарантія.










ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАНЬ::
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Виробництво світильників | Комерційні освітлювальні проекти | Комерційні освітлювальні проекти | Вуличне освітлення |
Лінійні світлодіодні модулі серії CRI>80 REGULAR
Модель | AM-L70W20-3p2sRA-XW | AM-L140W20-3p4sRA-XW | AM-L280W20-3p8sRA-XW | AM-L560W20-3p16sRA-XW | AM-L1120W20-3p32sRA-XW | |||||||||||||||
Розміри, мм | 70x20x5.6 | 140x20x5.6 | 280x20x5.6 | 560x20x5.6 | 1120x20x5.6 | |||||||||||||||
Current, mA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||
Напруга, V | ~5.60 | ~11.20 | ~22.40 | ~44.80 | ~89.60 | |||||||||||||||
Потужність, W | ~1.4 | ~2.8 | ~5.6 | ~11.2 | ~22.4 | |||||||||||||||
Кількість світлодіодів, шт | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | |||||||||||||||
колір |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Світловий потік, Лм |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Енергоетикетка |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | |||||||||||||||
Кут освітлення | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |||||||||||||||
робоча температура | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||||||||||||
Температура на точці Tc | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | |||||||||||||||
Максимальний струм, мА. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||
Максимальний світловий потік |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
З'єднання | 4 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 4 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 4 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 4 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 4 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² |
Лінійні світлодіодні модулі серії CRI>90 REGULAR
Модель | AM-L70W20-3p2sRB-XW | AM-L140W20-3p4sRB-XW | AM-L280W20-3p8sRB-XW | AM-L560W20-3p16sRB-XW | AM-L1120W20-3p32sRB-XW | ||||||||||||||||||||
Розміри, мм | 70x20x5.6 | 140x20x5.6 | 280x20x5.6 | 560x20x5.6 | 1120x20x5.6 | ||||||||||||||||||||
Current, mA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||
Напруга, V | ~5.60 | ~11.20 | ~22.40 | ~44.80 | ~89.60 | ||||||||||||||||||||
Потужність, W | ~1.4 | ~2.8 | ~5.6 | ~11.2 | ~22.4 | ||||||||||||||||||||
Кількість світлодіодів, шт | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||||
колір |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Світловий потік, Лм |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Енергоетикетка |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Індекс кольоропередачі (CRI) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | ||||||||||||||||||||
Кут освітлення | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | ||||||||||||||||||||
робоча температура | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||||||||||||||||||
Температура на точці Tc | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | +45°C | ||||||||||||||||||||
Максимальний струм, мА. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
Максимальний світловий потік |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
З'єднання | 4 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 4 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 4 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 4 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² | 4 x 1-полюсний роз'єм. Для проводів 0.2-0.75 мм² |